首页  中文版  English  



秦皇岛港现有码头泊位生产(分布)情况

码头名称 主要用途 设计水深
(米)
码头长度(米) 靠泊能力
(顿)
第一
港务
公司
101泊位 原油 -11.0 278.50 1033.50 20000
102泊位 原油 -11.0 278.50 20000
103泊位 原油 -14.0 322.50 50000
104泊位 成品油 -8.0 154.00 3000
第二
港务
公司
201泊位 煤炭 -14.0 275.00 1122.80 50000
202泊位 煤炭 -14.0 232.40 20000
203泊位 煤炭 -14.0 320.00 50000
204泊位 煤炭 -14.0 295.40 50000
第三
港务
公司
7泊位 煤炭 -10.0 151.70 551.70 10000
8泊位 煤炭 -10.7 200.00 15000
9泊位 煤炭 -10.7 200.00 15000



2泊位 散杂 -6.0 123.40 2375.20 3000
4泊位 煤杂 -7.5 107.30 5000
5泊位 散杂 -9.5 151.70 10000
6泊位 散杂 -10.0 151.70 10000
14泊位 散杂 -14.0 463.40 50000
15泊位 散杂 -14.0 50000
10泊位 集装箱 -14.0 260.20 25000
11泊位 木材 -14.0 252.50 25000
12泊位 粮食 -14.0 263.00 50000
13泊位 件杂 -14.0 192.00 15000
18泊位 件杂 -11.0 192.00 15000
19泊位 件杂 -11.0 218.00 15000
第六
港务
公司
301泊位 煤炭 -17.0 340.00 840.00 100000
302泊位 煤炭 -12.5 250.00 35000
303泊位 煤炭 -12.5 250.00 35000
第七
港务
公司
401泊位 煤炭 -12.5 215.00 771.10 35000
402泊位 煤炭 -12.5 215.00 35000
403泊位 煤炭 -17.0 341.10 100000






版权所有 秦皇岛市对外供应有限责任公司